Hylton is a Premier Partner of Motability and so stock a wide range of top quality cars by leading brands for you and your family to choose from. Our expert team give you the time and space to think seriously before deciding what type of car suits you best.
Motability is always developing and refining the schemes and works closely with Hylton to find new ways to improve your experience as a customer. The two schemes for you to choose from are: a Contract Hire scheme for New Cars and a Purchase Hire scheme for new and used cars.

| Hyundai i10 | Advance Payment |
| i10 1.1 Edition 5d MP | £0.00 |
| i10 1.2 Style 5d HB MP | £0.00 |
| i10 1.2 Comfort 5d HB AT MP | £0.00 |
| i10 1.2 Comfort 5d HB MP | £0.00 |
| Hyundai i20 2010MY | |
| i20 1.2 Edition 3d MP | £0.00 |
| i20 1.2 Edition 5d MP | £0.00 |
| i20 1.4CRDi 90 Style 5d MP | £0.00 |
| i20 1.4CRDi 75 Comfort 5d MP | £0.00 |
| i20 1.4 Style 5d MP | £0.00 |
| i20 1.4 Comfort 5d AT MP | £0.00 |
| i20 1.4 Comfort 5d MP | £0.00 |
| i20 1.2 Comfort 5d MP | £0.00 |
| i20 1.2 Classic 5d MP | £0.00 |
| i20 1.4CRDi Comfort 3d MP | £0.00 |
| i20 1.4 Comfort 3d MP | £0.00 |
| i20 1.2 Comfort 3d MP | £0.00 |
| i20 1.2 Classic 3d MP | £0.00 |
| Hyundai i30 2011MY | |
| i30 1.6CRDI 115 Premium EstMP | £849 |
| i30 1.6CRDI 115 ComfortEst5dMP | £299 |
| i30 1.6 Comfort 5d Est AT MP | £499 |
| i30 1.6 Comfort 5d EstMP | £399 |
| i30 1.4 Comfort 5d EstMP | £299 |
| i30 1.6TD Premium 5d HB AT MP | £349 |
| i30 1.6TD Premium 5d HB MP | £249 |
| i30 1.6 Premium 5d HBMP | £399 |
| i30 1.6TD Comfort 5d HB AT MP | £0.00 |
| i30 1.6TD Comfort 5d HB MP | £0.00 |
| i30 1.6 Comfort 5d AT MP | £0.00 |
| i30 1.6 Comfort 5d MP | £0.00 |
| i30 1.4 Comfort 5d MP | £0.00 |
| i30 1.6CRDI 90 Classic 5dMP | £0.00 |
| i30 1.4 Classic 5d HB MP | £0.00 |
| Hyundai i800 | |
| i800 2.5CRDi 170 Style 5d8stMP | £3,699 |
| Hyundai Matrix | |
| Matrix 1.5CRDi Comfort 5d MP | £999 |
| Matrix 1.6 Comfort 5d MP | £699 |
| Hyundai ix35 | |
| ix35 2.0 CRDi Premium 4WD MP | 1,999.00 |
| ix35 2.0 CRDi Premium 2WD MP | £1,799 |
| ix35 2.0 CRDi Style 4WD MP | £1,499 |
| ix35 2.0 CRDI Style 2WD MP | £1,299 |
| Hyundai Santa Fe | |
| Santa Fe 2.2CRDI Prem5d7stATMP | £5,449 |
| Santa Fe 2.2CRDI Prem5d5stATMP | £5,499 |
| Santa Fe 2.2CRDI Prem 5d 7stMP | £5,199 |
| Santa Fe 2.2CRDI Prem 5d 5stMP | £5,299 |
| Santa Fe 2.2CRDIStyle5d7stATMP | £4,749 |
| Santa Fe 2.2CRDIStyle5d5stATMP | £4,849 |
| Santa Fe 2.2CRDI Style 5d7stMP | £4,499 |
| Santa Fe 2.2CRDI Style 5d5stMP | £4,649 |
Terms & Conditions.
Offers not available in conjunction with any other offer. Terms and Conditions apply. Offer may be varied and withdrawn at any time. Available on selected models. Cars for illustration purposes only. Offers available subject to availability and expiry date. Full details available in the dealership.








